Clasificación 2013/14.
Clasificación fútbol sala 3ªB Vigo en xogo temporada 2013/14.
POS. | EQUIPO | PJ | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | S | AV | ME | EN |
1 | Fusión , F.S. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 3,67 | 1,00 |
2 | Talleres Docris, F.S. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 3,67 | 1,33 |
3 | Borreiros, F.S. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 3,67 | 1,67 |
4 | Vasf | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 2,33 | 2,33 |
5 | Smart, F.S. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
6 | Ainda non se sabe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 5,00 | 3,00 |
7 | Rápidos del Calvario | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 2,33 | 2,00 |
8 | Tapas Areal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 4,00 | 2,33 | 5,33 |
9 | Autoreparaciones Nogueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 3,67 | 3,00 |
10 | Interbon-Sural | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
11 | Elistal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 1,33 | 4,33 |
12 | Arenal Beer Station | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 2,50 | 3,50 |
13 | Construcciones Samuelle, S.L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 1,67 | 4,33 |
Clasificación 2012/13.
Clasificación fútbol sala 3ªB Vigo en xogo temporada 2012/13.
POS. | EQUIPO | PJ | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | S | AV | ME | EN |
1 | Cualquier Nombre | 28 | 65 | 21 | 2 | 5 | 121 | 61 | 0 | 1,98 | 4,32 | 2,18 |
2 | Bar Luada II | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 129 | 79 | 0 | 1,63 | 4,61 | 2,82 |
3 | Cafetería Zaida | 28 | 59 | 19 | 2 | 7 | 121 | 70 | 0 | 1,73 | 4,32 | 2,50 |
4 | Vasf | 28 | 56 | 18 | 2 | 8 | 119 | 73 | 0 | 1,63 | 4,25 | 2,61 |
5 | Cervecería Burner-Segurgal | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 121 | 70 | 0 | 1,73 | 4,32 | 2,50 |
6 | Olveda dos | 27 | 51 | 16 | 3 | 8 | 88 | 54 | 0 | 1,63 | 3,26 | 2,00 |
7 | Casa Marcial Café Bar | 27 | 51 | 16 | 3 | 8 | 116 | 75 | 0 | 1,55 | 4,30 | 2,78 |
8 | Fusión, F.S. | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 74 | 90 | 0 | 0,82 | 2,64 | 3,21 |
9 | Autoreparaciones Nogueira | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 99 | 91 | 0 | 1,09 | 3,54 | 3,25 |
10 | Rápidos del Calvario | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 87 | 78 | 0 | 1,12 | 3,11 | 2,79 |
11 | Talleres Docris, F.S. | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 78 | 81 | 0 | 0,96 | 2,79 | 2,89 |
12 | Nadal | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 65 | 83 | 0 | 0,78 | 2,32 | 2,96 |
13 | Interbon Sural | 28 | 11 | 3 | 2 | 23 | 47 | 105 | 0 | 0,45 | 1,68 | 3,75 |
14 | Mesón A Venda | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 182 | 0 | 0,13 | 0,82 | 6,50 |
15 | New Team | 28 | -5 | 4 | 1 | 23 | 54 | 140 | 18 | 0,39 | 1,93 | 5,00 |
Clasificación 2011/12.
Clasificación fútbol sala 3ªB Vigo en xogo temporada 2011/12.
POS. | EQUIPO | PJ | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | S | AV | ME | EN |
1 | Galecoi Deportivo Berbés | 28 | 74 | 24 | 2 | 2 | 164 | 60 | 0 | 2,73 | 5,86 | 2,14 |
2 | Roteiros | 28 | 67 | 22 | 1 | 5 | 133 | 74 | 0 | 1,80 | 4,75 | 2,64 |
3 | Airbag | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 134 | 68 | 0 | 1,97 | 4,79 | 2,43 |
4 | Monte del Plata | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 127 | 92 | 0 | 1,38 | 4,54 | 3,29 |
5 | Rápidos del Calvario | 28 | 51 | 17 | 0 | 11 | 115 | 85 | 0 | 1,35 | 4,11 | 3,04 |
6 | Bar Luada II | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 158 | 102 | 0 | 1,55 | 5,64 | 3,64 |
7 | Talleres Docris, F.S. | 28 | 43 | 14 | 1 | 13 | 108 | 88 | 0 | 1,23 | 3,86 | 3,14 |
8 | Volcanes 4:30 Caf. Streya | 28 | 37 | 12 | 1 | 15 | 71 | 65 | 0 | 1,09 | 2,54 | 2,32 |
9 | Cualquier nombre | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 98 | 117 | 0 | 0,84 | 3,50 | 4,18 |
10 | New Team | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 68 | 99 | 0 | 0,69 | 2,43 | 3,54 |
11 | Vasf | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 86 | 126 | 0 | 0,68 | 3,07 | 4,50 |
12 | Brakos Team | 28 | 21 | 6 | 3 | 19 | 68 | 151 | 0 | 0,45 | 2,43 | 5,39 |
13 | Centauros de Alcabre | 28 | 16 | 10 | 4 | 14 | 97 | 97 | 18 | 4,00 | 3,46 | 3,46 |
14 | Tapería Alonso | 28 | 9 | 2 | 3 | 23 | 57 | 163 | 0 | 0,35 | 2,04 | 4,00 |
15 | Elogia | 28 | 7 | 2 | 1 | 25 | 61 | 159 | 0 | 0,38 | 2,18 | 5,68 |
Clasificación 2010/11.
Clasificación fútbol sala 3ªB Vigo en xogo temporada 2010/11.
POS. | EQUIPO | PJ | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | S | AV | ME | EN |
1 | Bar Repolo | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 86 | 56 | 0 | 1,54 | 3,31 | 2,15 |
2 | Casa Cándido F.S. | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 111 | 58 | 0 | 1,91 | 4,27 | 2,23 |
3 | La poesía del maestro | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 85 | 61 | 0 | 1,39 | 3,27 | 2,35 |
4 | Cafetería Alba | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 65 | 55 | 0 | 1,18 | 2,50 | 2,12 |
5 | Cafetería A´Parrafada | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 85 | 44 | 0 | 1,93 | 3,27 | 1,69 |
6 | Talleres Docris, F.S. | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 71 | 65 | 0 | 1,09 | 2,73 | 2,50 |
7 | Rápidos del Cavario | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 80 | 68 | 0 | 1,18 | 3,08 | 2,62 |
8 | Elogia | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 61 | 80 | 0 | 0,76 | 2,35 | 3,08 |
9 | Monte del Plata | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 67 | 100 | 0 | 0,67 | 2,58 | 3,85 |
10 | Deco.Durpla-Caldisa | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 60 | 79 | 0 | 0,76 | 2,31 | 3,04 |
11 | Mosa Vigo | 26 | 23 | 12 | 2 | 12 | 89 | 77 | 15 | 1,16 | 3,42 | 2,96 |
12 | Cualquier nombre | 26 | 22 | 10 | 4 | 12 | 74 | 69 | 12 | 1,07 | 2,85 | 2,65 |
13 | Brakos team | 26 | 5 | 1 | 2 | 23 | 36 | 98 | 0 | 4,00 | 1,38 | 3,77 |
14 | Bar La Palmera | 26 | 4 | 3 | 1 | 22 | 35 | 95 | 6 | 0,37 | 1,35 | 4,00 |
Clasificación 2009/10.
Clasificación fútbol sala 4ª Vigo en xogo temporada 2009/10.
POS. | EQUIPO | PJ | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | S | AV | ME | EN |
1 | Autoescuela Garfield | 26 | 78 | 26 | 0 | 0 | 234 | 40 | 0 | 5,85 | 9,00 | 1,54 |
2 | C.A. La Huella | 26 | 66 | 22 | 0 | 4 | 204 | 88 | 0 | 2,32 | 7,85 | 3,38 |
3 | Fisioterapia Erizana | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 97 | 63 | 0 | 1,54 | 3,73 | 2,42 |
4 | Queso con Membrillo | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 106 | 97 | 0 | 1,09 | 4,08 | 3,73 |
5 | Monte del Plata | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 110 | 120 | 0 | 0,92 | 4,23 | 4,62 |
6 | Fontanería Álvaro | 26 | 39 | 13 | 0 | 13 | 84 | 84 | 0 | 1,00 | 3,23 | 3,23 |
7 | Montecastelo | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 88 | 94 | 0 | 0,94 | 3,38 | 3,62 |
8 | Alsatel | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 70 | 81 | 0 | 0,86 | 2,69 | 3,12 |
9 | Roda | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 101 | 107 | 0 | 0,94 | 3,88 | 4,12 |
10 | Os cargadores-Nova era | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 88 | 149 | 0 | 0,59 | 3,38 | 5,73 |
11 | Talleres Docris, F.S. | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 81 | 99 | 0 | 0,82 | 3,12 | 3,81 |
12 | Pachín, F.S. | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 63 | 120 | 0 | 0,53 | 2,42 | 4,62 |
13 | Old Blacks | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 58 | 133 | 0 | 4,00 | 2,23 | 5,12 |
14 | Optimaley abogados | 26 | 4 | 3 | 1 | 22 | 38 | 147 | 6 | 0,26 | 1,46 | 4,00 |